Grazcha fichun, grazie mille, herzlichen Dank et merci beaucoup!
Eröffnungsschiessen | Rivella Group, Rothrist | |
Übungskehr | Frutiger Gruppe, Thun | |
Verein | reserviert | |
Kunst | Möbel Pfister AG, Suhr Aargau | |
Militär | Elbit Systems Switzerland, Bern | |
Auszahlung | Roth Gerüste AG, Geralfingen | |
Serie | reserviert | |
Steinbock | reserviert | |
Rhein | General Dynamics European
Land Systems-Mowag,
Kreuzlingen | |
Kranz | – | |
Ehrengaben | Fanzun AG, Chur | |
Veteran | Kurt Marti Sen. Zell, Luzern | |
Nachwuchs | Pro Tell, Bern | |
Nachdoppel | – | |
Meisterschaft Liegend | IBC Energie Wasser, Chur | |
Meisterschaft 2-Stellung | Swiss P Defence AG, Thun | |
Meisterschaft 3-Stellung | RRT AG Treuhand & Revision, Chur | |
Schützenkönig-Konkurrenz | reserviert |
Eröffnungsschiessen | Electrolux, Zürich | |
Übungskehr | Fachhochschule GR, Chur | |
Verein | Catram AG, Chur | |
Kunst | Bertschi Group, Dirrenäsch | |
Gruppe | Grünenfelder + Partner AG, Domat/Ems | |
Auszahlung | Bringhen Group, Visp | |
Serie | – | |
Steinbock | Willi Holding AG, Chur | |
Rhein | Truffer AG, Vals | |
Kranz | Ypsomed AG, Burgdorf | |
Ehrengaben | Grünenfelder + Partner AG, Domat/Ems | |
Nachwuchs | Marti AG Bauunternehmung, Zürich | |
Nachdoppel | Jungfraubahnen AG, Interlaken | |
Meisterschaft Liegend | reserviert | |
Meisterschaft 2-Stellung | Privatbank Bellerive AG, Zürich | |
Meisterschaft 3-Stellung | Swisspro (BKW), Bern | |
Schützenkönig-Konkurrenz | Implenia Schweiz AG, Glattpark Opfikon |
Eröffnungsschiessen | Lötscher & Co. AG, Schiers | |
Übungskehr | WALDE Immobilien AG, Zollikon | |
Verein | Gasser Felstechnik AG, Lungern | |
Kunst | – | |
Gruppe | Farner Consulting, Zürich | |
Auszahlung | – | |
Serie | – | |
Steinbock | Arquebuse, Genève | |
Rhein | – | |
Kranz | Gemeinde Surses | |
Ehrengaben | Maurer + Raz AG, Innertkirchen | |
Nachdoppel | Belloli SA, Grono | |
Meisterschaft Liegend | Martiniklub, Chur |
Übungskehr | Maurer + Raz AG, Innertkirchen | |
Verein | reserviert | |
Kunst | Koch IT, Winterthur | |
Militär (Gruppe) | ISPIN AG, Bassersdorf | |
Auszahlung | Jungfraubahnen AG, Interlaken | |
Serie | – | |
Steinbock | Aquatrock GmbH, Landquart | |
Kranz | Arquebuse, Genève | |
Ehrengaben | Bertschi Group, Dürrenäsch | |
Nachdoppel | – | |
Meisterschaft A | Willi Holding AG, Chur | |
Meisterschaft B | Martiniklub AG, Chur | |
Schützenkönig-Konkurrenz | Swisspro (BKW), Zürich |
Übungskehr | – | |
Verein | Dorn AG Gebäudehüllen, Chur | |
Kunst | Bringhen Group, Visp | |
Militär | Schaub Maler AG, Zürich | |
Auszahlung | AlpenGold Hotel Davos | |
Serie | – | |
Steinbock | Avenir Consulting AG, Chur | |
Kranz | – | |
Ehrengaben | Gebr. Möhr AG, Maienfeld | |
Nachdoppel | – | |
Meisterschaft A | RhB, Chur | |
Eröffnungsschiessen | Uffer AG, Savognin | |
Übungskehr | – | |
Verein | – | |
Standard | Arquebuse, Genève | |
Duell | Catram AG, Chur | |
Serie | Truffer AG, Vals | |
Rhein | HG Commerciale, Zürich | |
Nachwuchs | Martiniklub, Chur | |
Meisterschaft | Zindel United, Maienfeld | |
Schützenkönig-Konkurrenz | Belloli SA, Grono |
Eröffnungsschiessen | Merkle Metallbau AG, Trimmis | |
Übungskehr | VSLF-USVP, Winterthur | |
Verein | SFS, Heerbrugg | |
Standard (Gruppe) | Bringhen Group, Visp | |
Duell | – | |
Serie | Jungfraubahnen AG, Interlaken | |
Rhein | Tuffli & Partner AG, Chur | |
Meisterschaft | – |
Eröffnungsschiessen | Schiessverein Beverin-Masein | |
Übungskehr | Bürgergemeinde Felsberg | |
Verein | Martiniklub, Chur | |
Kunst | De Gani Immobilien, Chur | |
Gruppe | AREGGER AG, Buttisholz | |
Auszahlung | VSLF-USVP, Winterthur | |
Steinbock | CrestaGEO AG, Zindel Gruppe, Chur | |
Rhein | Mettler Prader AG, Zindel Gruppe, Chur | |
Kranz | Brunold AG, Zindel Gruppe, Chur | |
Ehrengaben | Battaglia + Pinggera AG, Scharans | |
Nachwuchs | Sträuli Gaggini SA, Monteggio | |
Nachdoppel | Avenir Consulting AG, Chur | |
Meisterschaft | Pini Group, Grono |
Eröffnungsschiessen | Ypsomed AG, Burgdorf | |
Übungskehr | Ypsomed AG, Burgdorf | |
Verein | Ypsomed AG, Burgdorf | |
Kunst | Ypsomed AG, Burgdorf | |
Gruppe | Ypsomed AG, Burgdorf | |
Auszahlung | AlpenGold Hotel Davos | |
Steinbock | Ypsomed AG, Burgdorf | |
Rhein | Zoppi AG, Chur | |
Kranz | Ypsomed AG, Burgdorf | |
Ehrengaben | Ypsomed AG, Burgdorf | |
Nachdoppel | Ypsomed AG, Burgdorf | |
Meisterschaft | Ypsomed AG, Burgdorf |
Eröffnungsschiessen | Bürgergemeinde Rothenbrunnen | |
Übungskehr | Jungfraubahnen AG, Interlaken | |
Verein | Gemeinde Sagogen | |
Kunst | – | |
Gruppe | – | |
Auszahlung | – | |
Steinbock | Gemeinde Klosters | |
Rhein | Tuffli & Partner AG, Chur | |
Kranz | Pini Group, Grono | |
Ehrengaben | – | |
Nachwuchs | Martiniklub, Chur | |
Nachdoppel | – | |
Meisterschaft | – |
Eröffnungsschiessen | – | |
Übungskehr | Tuffli & Partner AG, Chur | |
Verein | – | |
Kunst | – | |
Gruppe | – | |
Auszahlung | – | |
Steinbock | – | |
Rhein | – | |
Kranz | – | |
Ehrengaben | – | |
Nachdoppel | – | |
Meisterschaft | – |
Verein Eidgenössisches
Schützenfest 2026
7000 Chur
IBAN: CH61 0077 4010 4262 3380 0
Carl Frischknecht
Segretario generale
Crutta Sura 4
7418 Tumegl/Tomils
+41 81 630 13 50
+41 78 850 13 50