Grazcha fichun, grazie mille, herzlichen Dank et merci beaucoup!
Eröffnungsschiessen | Rivella | |
Übungskehr | Frutiger Gruppe, Thun | |
Verein | – | |
Kunst | Möbel Pfister AG, Suhr Aargau | |
Militär | Elbit Systems Switzerland | |
Auszahlung | – | |
Serie | – | |
Steinbock | reserviert | |
Rhein | – | |
Kranz | – | |
Ehrengaben | Fanzun AG | |
Veteran | Kurt Marti Sen. Zell LU | |
Nachwuchs | Pro Tell | |
Nachdoppel | – | |
Meisterschaft Liegend | IBC Energie Wasser Chur | |
Meisterschaft 2-Stellung | Swiss P Defence AG | |
Meisterschaft 3-Stellung | RRT AG Treuhand & Revision | |
Schützenkönig-Konkurrenz | reserviert |
Eröffnungsschiessen | Electrolux | |
Übungskehr | FHGR | |
Verein | Catram AG | |
Kunst | Bertschi Group | |
Gruppe | Grünenfelder + Partner AG | |
Auszahlung | reserviert | |
Serie | – | |
Steinbock | Willi Holding AG | |
Rhein | Truffer AG | |
Kranz | reserviert | |
Ehrengaben | Grünenfelder + Partner AG | |
Nachwuchs | Marti AG Bauunternehmung | |
Nachdoppel | – | |
Meisterschaft Liegend | reserviert | |
Meisterschaft 2-Stellung | Privatbank Bellerive | |
Meisterschaft 3-Stellung | Swisspro | |
Schützenkönig-Konkurrenz | Implenia Schweiz AG |
Eröffnungsschiessen | Lötscher & Co. AG, Schiers | |
Übungskehr | WALDE Immobilien AG | |
Verein | – | |
Kunst | – | |
Gruppe | Farner Consulting | |
Auszahlung | – | |
Serie | – | |
Steinbock | Arquebuse | |
Rhein | – | |
Kranz | – | |
Ehrengaben | Maurer + Raz AG | |
Nachdoppel | Belloli SA | |
Meisterschaft Liegend | Martiniklub |
Übungskehr | Maurer + Raz AG | |
Verein | – | |
Kunst | Koch IT, Winterthur | |
Militär | reserviert | |
Auszahlung | – | |
Serie | – | |
Steinbock | Aquatrock | |
Kranz | Arquebuse | |
Ehrengaben | Bertschi Group | |
Nachdoppel | – | |
Meisterschaft A | Willi Holding AG | |
Meisterschaft B | Martiniklub | |
Schützenkönig-Konkurrenz | Swisspro |
Übungskehr | – | |
Verein | Dorn AG Gebäudehüllen, Chur | |
Kunst | reserviert | |
Militär | – | |
Auszahlung | AlpenGold Hotel Davos | |
Serie | – | |
Steinbock | Avenir Group | |
Kranz | – | |
Ehrengaben | Gebr. Möhr AG, Maienfeld | |
Nachdoppel | – | |
Meisterschaft A | RhB | |
Eröffnungsschiessen | Uffer AG | |
Übungskehr | – | |
Verein | – | |
Standard | Arquebuse | |
Duell | Catram AG | |
Serie | Truffer AG | |
Rhein | HG Commerciale, Zürich | |
Nachwuchs | Martiniklub | |
Meisterschaft | Zindel United Maienfeld | |
Schützenkönig-Konkurrenz | Belloli SA |
Eröffnungsschiessen | – | |
Übungskehr | VSLF-USVP | |
Verein | SFS Heerbrugg | |
Standard (Gruppe) | reserviert | |
Duell | – | |
Serie | – | |
Rhein | – | |
Meisterschaft | – |
Eröffnungsschiessen | Schiessverein Beverin-Masein | |
Übungskehr | Bürgergemeinde Felsberg | |
Verein | Martiniklub | |
Kunst | De Gani Immobilien | |
Gruppe | AREGGER AG | |
Auszahlung | VSLF-USVP | |
Steinbock | CrestaGEO AG, Zindel Gruppe | |
Rhein | Mettler Prader AG, Zindel Gruppe | |
Kranz | Brunold AG, Zindel Gruppe | |
Ehrengaben | Battaglia + Pinggera AG, Scharans | |
Nachwuchs | Sträuli Gaggini SA | |
Nachdoppel | Avenir Group | |
Meisterschaft | Pini Group |
Eröffnungsschiessen | reserviert | |
Übungskehr | reserviert | |
Verein | reserviert | |
Kunst | reserviert | |
Gruppe | reserviert | |
Auszahlung | AlpenGold Hotel Davos | |
Steinbock | reserviert | |
Rhein | Zoppi AG, Chur | |
Kranz | reserviert | |
Ehrengaben | reserviert | |
Nachdoppel | reserviert | |
Meisterschaft | reserviert |
Eröffnungsschiessen | – | |
Übungskehr | – | |
Verein | – | |
Kunst | – | |
Gruppe | – | |
Auszahlung | – | |
Steinbock | Gemeinde Klosters | |
Rhein | – | |
Kranz | Pini Group | |
Ehrengaben | – | |
Nachwuchs | Martiniklub | |
Nachdoppel | – | |
Meisterschaft | – |
Eröffnungsschiessen | – | |
Übungskehr | – | |
Verein | – | |
Kunst | – | |
Gruppe | – | |
Auszahlung | – | |
Steinbock | – | |
Rhein | – | |
Kranz | – | |
Ehrengaben | – | |
Nachdoppel | – | |
Meisterschaft | – |
Verein Eidgenössisches
Schützenfest 2026
7000 Chur
IBAN: CH61 0077 4010 4262 3380 0
Carl Frischknecht
Secretariat general
Crutta Sura 4
7418 Tumegl/Tomils
+41 81 630 13 50
+41 78 850 13 50