Grazcha fichun, grazie mille, herzlichen Dank et merci beaucoup!
Eröffnungsschiessen | Rivella Group, Rothrist | ![]() |
Übungskehr | Frutiger Gruppe, Thun | ![]() |
Verein | reserviert | |
Kunst | Möbel Pfister AG, Suhr Aargau | ![]() |
Militär | Elbit Systems Switzerland, Bern | ![]() |
Auszahlung | Roth Gerüste AG, Geralfingen | ![]() |
Serie | Vögele Recycling AG, Chur | ![]() |
Steinbock | Eurospike, Wil | ![]() |
Rhein | General Dynamics European
Land Systems-Mowag,
Kreuzlingen | ![]() |
Kranz | Insent AG, Bettenfachgeschäft Schlafwohl, Baar | ![]() |
Ehrengaben | Fanzun AG, Chur | ![]() |
Veteran | Kurt Marti Sen. Zell, Luzern | ![]() |
Nachwuchs | Pro Tell, Bern | ![]() |
Nachdoppel | – | |
Meisterschaft Liegend | IBC Energie Wasser, Chur | ![]() |
Meisterschaft 2-Stellung | Swiss P Defence AG, Thun | ![]() |
Meisterschaft 3-Stellung | RRT AG Treuhand & Revision, Chur | ![]() |
Schützenkönig-Konkurrenz | Diehl, Wil | ![]() |
Eröffnungsschiessen | Electrolux, Zürich | ![]() |
Übungskehr | Fachhochschule GR, Chur | ![]() |
Verein | Catram AG, Chur | ![]() |
Kunst | Bertschi Group, Dirrenäsch | ![]() |
Gruppe | Grünenfelder + Partner AG, Domat/Ems | ![]() |
Auszahlung | Bringhen Group, Visp | ![]() |
Serie | Tomaschett Fravia d’armas, Trun | ![]() |
Steinbock | Willi Holding AG, Chur | ![]() |
Rhein | Truffer AG, Vals | ![]() |
Kranz | Ypsomed AG, Burgdorf | ![]() |
Ehrengaben | Grünenfelder + Partner AG, Domat/Ems | ![]() |
Veteran | Swisspro (BKW), Bern | ![]() |
Nachwuchs | Marti AG Bauunternehmung, Zürich | ![]() |
Nachdoppel | Jungfraubahnen AG, Interlaken | ![]() |
Meisterschaft Liegend | Embru-Werke AG, Rüti ZH | ![]() |
Meisterschaft 2-Stellung | Privatbank Bellerive AG, Zürich | ![]() |
Meisterschaft 3-Stellung | Swisspro (BKW), Bern | ![]() |
Schützenkönig-Konkurrenz | Implenia Schweiz AG, Glattpark Opfikon | ![]() |
Eröffnungsschiessen | Lötscher & Co. AG, Schiers | ![]() |
Übungskehr | WALDE Immobilien AG, Zollikon | ![]() |
Verein | Gasser Felstechnik AG, Lungern | ![]() |
Kunst | Brasser Kälte AG, Rhäzüns | ![]() |
Gruppe | Farner Consulting, Zürich | ![]() |
Auszahlung | Cahenzli Fenster AG, Chur | ![]() |
Serie | Giovanoli Schreinerei, Bivio | ![]() |
Steinbock | Arquebuse, Genève | ![]() |
Rhein | Tomaschett Fravia d’armas, Trun | ![]() |
Kranz | Gemeinde Surses | ![]() |
Ehrengaben | Maurer + Raz AG, Innertkirchen | ![]() |
Nachdoppel | Belloli SA, Grono | ![]() |
Meisterschaft | Martiniklub, Chur | ![]() |
Eröffnungsschiessen | Schiesssportfreunde SV Beverin – Masein | ![]() |
Übungskehr | Bürgergemeinde Felsberg | ![]() |
Verein | Martiniklub, Chur | ![]() |
Kunst | De Gani Immobilien, Chur | ![]() |
Gruppe | AREGGER AG, Buttisholz | ![]() |
Auszahlung | VSLF-USVP, Winterthur | ![]() |
Rhein | METTLER PRADER AG, ZINDEL GRUPPE, Chur | ![]() |
Steinbock | CRESTA GEO AG, ZINDEL GRUPPE, Chur | ![]() |
Kranz | BRUNOLD AG, ZINDEL GRUPPE, Chur | ![]() |
Ehrengaben | Battaglia + Pinggera AG, Scharans | ![]() |
Nachwuchs | Sträuli Gaggini SA, Monteggio | ![]() |
Nachdoppel | Avenir Consulting AG, Chur | ![]() |
Meisterschaft | Pini Group, Grono | ![]() |
Eröffnungsschiessen | Ypsomed AG, Burgdorf | ![]() |
Übungskehr | Ypsomed AG, Burgdorf | ![]() |
Verein | Ypsomed AG, Burgdorf | ![]() |
Kunst | Ypsomed AG, Burgdorf | ![]() |
Gruppe | Ypsomed AG, Burgdorf | ![]() |
Auszahlung | AlpenGold Hotel Davos | ![]() |
Steinbock | Ypsomed AG, Burgdorf | ![]() |
Rhein | Zoppi AG, Chur | ![]() |
Kranz | Ypsomed AG, Burgdorf | ![]() |
Ehrengaben | Ypsomed AG, Burgdorf | ![]() |
Nachdoppel | Ypsomed AG, Burgdorf | ![]() |
Meisterschaft | Ypsomed AG, Burgdorf | ![]() |
Übungskehr | Maurer + Raz AG, Innertkirchen | ![]() |
Verein | Equans Switzerland AG, Chur | ![]() |
Kunst | Koch IT, Winterthur | ![]() |
Militär (Gruppe) | ISPIN AG, Bassersdorf | ![]() |
Auszahlung | Jungfraubahnen AG, Interlaken | ![]() |
Serie | HEV Graubünden | ![]() |
Steinbock | Aquatrock GmbH, Landquart | ![]() |
Kranz | Arquebuse, Genève | ![]() |
Ehrengaben | Bertschi Group, Dürrenäsch | ![]() |
Nachdoppel | Zehnder Group Schweiz AG | ![]() |
Meisterschaft A | Willi Holding AG, Chur | ![]() |
Meisterschaft B | Martiniklub AG, Chur | ![]() |
Festsieger | Swisspro (BKW), Zürich | ![]() |
Übungskehr | Auin AG, Chur | ![]() |
Verein | Dorn AG Gebäudehüllen, Chur | ![]() |
Kunst | Bringhen Group, Visp | ![]() |
Militär | Schaub Maler AG, Zürich | ![]() |
Auszahlung | AlpenGold Hotel Davos | ![]() |
Serie | ARGE Frischbetonwerk Arosa | ![]() |
Steinbock | Avenir Consulting AG, Chur | ![]() |
Kranz | Lazzarini AG, Chur | ![]() |
Ehrengaben | Gebr. Möhr AG, Maienfeld | ![]() |
Nachdoppel | Lazzarini AG, Chur | ![]() |
Meisterschaft Auflage | RhB, Chur | ![]() |
Eröffnungsschiessen | Uffer AG, Savognin | ![]() |
Übungskehr | Tomaschett Fravia d’armas,
Trun | ![]() |
Verein | Zehnder Group Schweiz AG | ![]() |
Standard Gruppe | Arquebuse, Genève | ![]() |
Duell | Catram AG, Chur | ![]() |
Serie | Truffer AG, Vals | ![]() |
Rhein | HG Commerciale, Zürich | ![]() |
Nachwuchs | Martiniklub, Chur | ![]() |
Meisterschaft C | Zindel United, Maienfeld | ![]() |
Schützenkönig-Konkurrenz | Belloli SA, Grono | ![]() |
Eröffnungsschiessen | Merkle Metallbau AG, Trimmis | ![]() |
Übungskehr | VSLF-USVP, Winterthur | ![]() |
Verein | SFS, Heerbrugg | ![]() |
Standard | Bringhen Group, Visp | ![]() |
Duell | Kuhn Rikon AG, Rikon | ![]() |
Serie | Jungfraubahnen AG, Interlaken | ![]() |
Rhein | Tuffli & Partner AG, Chur | ![]() |
Meisterschaft | Saab Bofors Dynamics Schweiz AG, Thun | ![]() |
Eröffnungsschiessen | Bürgergemeinde Rothenbrunnen | ![]() |
Übungskehr | Jungfraubahnen AG, Interlaken | ![]() |
Verein | Gemeinde Sagogn | ![]() |
Kunst | Kuhn Rikon AG, Rikon | ![]() |
Gruppe | Saab Bofors Dynamics Schweiz AG, Thun | ![]() |
Auszahlung | Cavegn AG, Savognin | ![]() |
Steinbock | Gemeinde Klosters | ![]() |
Rhein | Tuffli & Partner AG, Chur | ![]() |
Kranz | Pini Group, Grono | ![]() |
Ehrengaben | Bündner Gewerbeverband
BGV, Chur | ![]() |
Nachwuchs | Martiniklub, Chur | ![]() |
Nachdoppel | Tomaschett Fravia d’armas,
Trun | ![]() |
Meisterschaft | Tomaschett Fravia d’armas,
Trun | ![]() |
Eröffnungsschiessen | Kuhn Rikon AG, Rikon | ![]() |
Übungskehr | Tuffli & Partner AG, Chur | ![]() |
Verein | Kältering AG, Wilderswil | ![]() |
Kunst | Luzio Electro, Cunter | ![]() |
Gruppe | HEW AG Bauunternehmung, Domat/Ems | ![]() |
Auszahlung | Lippuner Energie- und
Metallbautechnik AG, Grabs | ![]() |
Steinbock | Brasser Kälte AG, Rhäzüns | ![]() |
Rhein | Lippuner Energie- und
Metallbautechnik AG, Grabs | ![]() |
Kranz | HEW AG Bauunternehmung, Domat/Ems | ![]() |
Ehrengaben | Roger Semprini, Altendorf | |
Nachdoppel | Roger Semprini, Altendorf | |
Meisterschaft | Solèr Holz AG | ![]() |
Verein Eidgenössisches
Schützenfest 2026
7000 Chur
IBAN: CH61 0077 4010 4262 3380 0
Carl Frischknecht
Generalsekretär
Crutta Sura 4
7418 Tumegl/Tomils
+41 81 630 13 50
+41 78 850 13 50